Das Schiff wurde als viertes von sieben nahezu baugleichen Schiffen der Sphinx-Klasse auf der Meyer Werft gebaut. Im Vergleich zu den drei vorher gebauten Schiffen, der AIDAdiva, AIDAbella und AIDAluna, wurde der Bauplan bei der AIDAblu und den folgenden Schiffen dieser Klasse um ein halbes Deck erweitert, so dass es mit 71.304 BRZ vermessen wurde und auch 1,44 m länger ist als die AIDAdiva.
Ich war in meiner Tour „Mauritus, La Reunion, Seychellen und Madagaskar“ im Dezember 2018 an Bord.
Schiffsdaten
Flagge | Italien |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Klasse | Sphinx-Klasse (modifiziert) |
Rufzeichen | IBWX |
Heimathafen | Genua |
Eigner | Costa Crociere |
Reederei | AIDA Cruises |
Bauwerft | Meyer Werft, Papenburg |
Baunummer | S.680 |
Baukosten | ca. 350 Mio. EUR |
Bestellung | 12. Juni 2007 |
Kiellegung | 25. Juli 2007 |
Taufe | 9. Februar 2010 |
Stapellauf | 11. Juli 2009 (Ausdockung 5. Januar 2010) |
Übernahme | 4. Februar 2010 |
Schiffsmaße und Besatzung | |
---|---|
Länge |
253,33 m
|
Breite | 32,2 m |
Tiefgang | max. 7,3 m |
Vermessung | 71.304 BRZ |
Besatzung | 607 |
Maschinenanlage | |
Maschine | Dieselelektrischer Antrieb, 2 × elektr. Propellermotoren |
Maschinenleistung | 25.000 kW (33.991 PS) |
Höchstgeschwindigkeit | 21,8 kn (40 km/h) |
Energieversorgung | 4 × Dieselmotor |
Generatorleistung | 36.000 kW (48.946 PS) |
Propeller | 2 (5-Blatt-Festpropeller, Balance-Ruder) |
Transportkapazitäten | |
Zugelassene Passagierzahl | 2.500 auf 12 Passagierdecks |
Sonstiges | |
Klassifizierungen | DNV GL |
Registriernummern | IMO 9398888 |