Die Sea Cloud II ist eine als Kreuzfahrtschiff gebaute Bark der Hamburger Sea Cloud Cruises GmbH. Das Schiff der Luxusklasse fährt unter maltesischer Flagge. Die römische Zwei deutet auf das zweite Schiff des Unternehmens hin. Sie ist weder Schwesterschiff noch Nachfolgerin der Sea Cloud. (Quelle: Wikipedia).
Ich bin der Sea Cloud II im November 2015 in Santa Cruz bei meiner Reise zu den Kanaren und Kapverden begegnet.
Schiffsdaten
Flagge | Malta (Handels- und Dienstflagge zur See) Malta |
---|---|
Schiffstyp | Bark, Kreuzfahrtschiff |
Rufzeichen | 9HUE6 |
Heimathafen | Valletta |
Eigner | Schifffahrtsgesellschaft Sea Cloud II mbH & Co KG |
Bauwerft | Astilleros Gondan, S.A. (Spanien) |
Baunummer | 405 |
Kiellegung | 24. Juni 1998 |
Stapellauf | 18. März 1999 |
Übernahme | Februar 2001 |
Schiffsmaße und Besatzung | |
Länge | 105,90 m (Lüa) |
Breite | 16,15 m |
Tiefgang | max. 5,70 m |
Vermessung | 3849 BRZ / 1154 NRZ |
Besatzung | 63 |
Maschinenanlage | |
Maschine | Krupp Mak 8 M 20 |
Maschinenleistung | 2480 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 13 kn (24 km/h) |
Propeller | 1 Verstellpropeller |
Takelung und Rigg | |
Takelung | Bark |
Anzahl Masten | 3 |
Anzahl Segel | 23 |
Segelfläche | 3000 m² |
Transportkapazitäten | |
Tragfähigkeit | 379 tdw |
Zugelassene Passagierzahl | 96 |
PaxKabinen | 47 |