Die AIDAdiva ist das erste von sieben weitgehend baugleichen Schiffen der „Sphinx“-Klasse.
Zum Zeitpunkt der Indienststellung im Jahr 2007 war die AIDAdiva das größte Schiff der AIDA-Flotte.
Mein erste Fahrt mit der AIDAdiva war auf der Tour Karibik 1 im Jahr 2016. Die Bauform mit dem Theatrium in der Mitte ist schon sehr interessant und hat auch was. Das Theatrium bildet dann auch den zentralen Ort auf dem Schiff, mit dem Vorteil, dass vieles drumherum oder im Theatrium statt findet – aber auch mit dem Nachteil, dass dadurch etwas von der Entspannung und Ruhe verloren geht. Es herrscht im Theatrium und den Bars drum herum eine dauernde Atmosphäre des Kommen und Gehens.
Schiffsdaten
Flagge | Italien (Handelsflagge) Italien |
---|---|
Klasse | Sphinx-Klasse |
Rufzeichen | ICDH |
Heimathafen | Genua |
Eigner | Societa di Crociere Mercurio S.r.l. (2004–2010) Costa Crociere (seit 2010) |
Reederei | AIDA Cruises |
Bauwerft | Meyer Werft, Papenburg |
Baunummer | S. 659 |
Baukosten | 315 Mio € |
Bestellung | 19. Oktober 2004 |
Kiellegung | 3. März 2006 |
Taufe | 20. April 2007 |
Stapellauf | 28. September 2006 |
Schiffsmaße und Besatzung | |
Länge | 251,89 m (Lüa) |
Breite | 32,20 m |
Seitenhöhe | 9,60 m |
Tiefgang | max. 7,30 m |
Vermessung | 69.203 BRZ / 42.705 NRZ |
Besatzung | 607 |
Maschinenanlage | |
Maschine | Dieselelektrischer Antrieb 2 × elektr. Propellermotoren (Siemens), je 12,5 MW; Wellenanlage |
Maschinenleistung | 25.000 kW (33.991 PS) |
Höchstgeschwindigkeit | 22,5 kn (42 km/h) |
Energieversorgung | 4 × Dieselmotor (Caterpillar-MaK 9M43C), je 9.000 kW |
Generatorleistung | 36.000 kW (48.946 PS) |
Propeller | 2 × 5-Blatt-Festpropeller, Balance-Ruder |
Transportkapazitäten | |
Tragfähigkeit | 8.810 tdw |
Zugelassene Passagierzahl | 2.500 auf 11 Passagierdecks |
Sonstiges | |
Klassifizierungen | Germanischer Lloyd |
Registriernummern | IMO 9334856 |